コーナーカラー (素材:ABS成形品)
フレームカラー (素材:アルミ型材)
[フレーム断面図]
品番 | ポスター寸法 | 画面寸法 | 外枠寸法 | 重量(kg) | 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
TG32R B1 色指定 屋内 | 728×1030 | 715×1017 | 778×1080 | 4.6 | 23,650円 |
TG32R B2 色指定 屋内 | 515×728 | 502×715 | 565×778 | 2.7 | 17,600円 |
TG32R A1 色指定 屋内 | 594×841 | 581×828 | 644×891 | 3.4 | 19,800円 |
TG32R A2 色指定 屋内 | 420×594 | 407×581 | 470×644 | 2.0 | 14,850円 |
品番 | サイズ | フレーム色 /コーナー色 |
屋内・外 |
---|---|---|---|
(例)TG-32R | B2 | KC/C | 屋内 |